分类:神经系统药物
找到 254 个药品
(第 7 页,共 13 页)
| 编号 | 药品名称 | 类型 | 甲乙类 | 剂型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1106 | 普瑞巴林口服溶液 | 西药 | 乙类 | - | - |
| 1107 | 利扎曲普坦 | 西药 | 乙类 | 口服常释剂型 | - |
| 1108 | 舒马普坦 | 西药 | 乙类 | 口服常释剂型 | - |
| 1109 | 佐米曲普坦 | 西药 | 乙类 | 口服常释剂型 | - |
| 1110 | 苯巴比妥 | 西药 | 甲类 | 口服常释剂型 | - |
| 1111 | 扑米酮 | 西药 | 乙类 | 口服常释剂型 | - |
| 1112 | 苯妥英钠 | 西药 | 甲类 | 口服常释剂型 | - |
| 1113 | 氯硝西泮 | 西药 | 甲类 | 口服常释剂型 | - |
| 1114 | 卡马西平 | 西药 | 甲类 | 口服常释剂型 | - |
| 1115 | 奥卡西平 | 西药 | 甲类 | 口服常释剂型 | - |
| 1116 | 丙戊酸钠 | 西药 | 甲类 | 口服常释剂型 | - |
| 1117 | 氨己烯酸口服溶液用散 | 西药 | 乙类 | - |
限婴儿痉挛症。
|
| 1118 | 丙戊酸镁 | 西药 | 乙类 | 口服常释剂型 | - |
| 1119 | 加巴喷丁 | 西药 | 乙类 | 口服常释剂型 | - |
| 1120 | 拉莫三嗪 | 西药 | 乙类 | 口服常释剂型 | - |
| 1121 | 托吡酯 | 西药 | 乙类 | 口服常释剂型 | - |
| 1122 | 左乙拉西坦 | 西药 | 乙类 | 口服常释剂型 | - |
| 1123 | 拉考沙胺 | 西药 | 乙类 | 口服常释剂型 | - |
| 1124 | 拉考沙胺注射液 | 西药 | 乙类 | - | - |
| 1125 | 唑尼沙胺 | 西药 | 乙类 | 口服常释剂型 | - |