分类:神经系统药物
找到 254 个药品
(第 13 页,共 13 页)
| 编号 | 药品名称 | 类型 | 甲乙类 | 剂型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1226 | 美沙酮 | 西药 | 乙类 | 口服常释剂型 | - |
| 1227 | 纳曲酮 | 西药 | 乙类 | 口服常释剂型 | - |
| 1228 | 倍他司汀 | 西药 | 甲类 | 口服常释剂型 | - |
| 1229 | 地芬尼多 | 西药 | 甲类 | 口服常释剂型 | - |
| 1230 | 氟桂利嗪 | 西药 | 甲类 | 口服常释剂型 | - |
| 1231 | 胞磷胆碱 | 西药 | 乙类 | 口服常释剂型 | - |
| 1232 | 吡拉西坦 | 西药 | 乙类 | 注射剂 |
限脑外伤所致的脑功能障碍患者,支付不超过14天。
|
| 1233 | 谷维素 | 西药 | 乙类 | 口服常释剂型 | - |
| 1234 | 环轮宁 | 西药 | 乙类 | 注射剂 | - |
| 1235 | 利鲁唑 | 西药 | 乙类 | 口服常释剂型 | - |
| 1236 | 天麻素 | 西药 | 乙类 | 口服常释剂型 | - |
| 1237 | 依达拉奉注射液 | 西药 | 乙类 | - |
限肌萎缩侧索硬化(ALS)。
|
| 1238 | 依达拉奉氯化钠注射液 | 西药 | 乙类 | - |
限肌萎缩侧索硬化(ALS)。
|
| 1239 | 氨吡啶缓释片 | 西药 | 乙类 | - |
限多发性硬化合并步行障碍(EDSS评分4-7分)的成年患者。
|