分类:抗肿瘤药及免疫调节剂
找到 203 个药品
(第 5 页,共 11 页)
| 编号 | 药品名称 | 类型 | 甲乙类 | 剂型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 877 | 羟喜树碱 | 西药 | 甲类 | 注射剂 | - |
| 878 | 斑蝥酸钠维生素B6 | 西药 | 乙类 | 注射剂 |
限晚期原发性肝癌、晚期肺癌。
|
| 879 | 榄香烯 | 西药 | 乙类 | 口服液体剂 |
限晚期食管癌或晚期胃癌改善症状的辅助治疗。
|
| 880 | 羟基喜树碱氯化钠 | 西药 | 乙类 | 注射剂 | - |
| 881 | 三尖杉酯碱 | 西药 | 乙类 | 注射剂 | - |
| 882 | 放线菌素D | 西药 | 甲类 | 注射剂 | - |
| 883 | 多柔比星 | 西药 | 甲类 | 注射剂 | - |
| 884 | 柔红霉素 | 西药 | 甲类 | 注射剂 | - |
| 885 | 阿柔比星 | 西药 | 乙类 | 注射剂 | - |
| 886 | 吡柔比星 | 西药 | 乙类 | 注射剂 | - |
| 887 | 表柔比星 | 西药 | 乙类 | 注射剂 | - |
| 888 | 米托蒽醌 | 西药 | 乙类 | 注射剂 | - |
| 889 | 伊达比星 | 西药 | 乙类 | 注射剂 | - |
| 890 | 平阳霉素 | 西药 | 甲类 | 注射剂 | - |
| 891 | 丝裂霉素 | 西药 | 甲类 | 注射剂 | - |
| 892 | 博来霉素 | 西药 | 乙类 | 注射剂 | - |
| 893 | 伊马替尼 | 西药 | 乙类 | 口服常释剂型 | - |
| 894 | 达沙替尼 | 西药 | 乙类 | 口服常释剂型 | - |
| 895 | 尼洛替尼胶囊 | 西药 | 乙类 | - |
限:1.新诊断的费城染色体阳性的慢性髓性白血病(Ph+CML)慢性期成人患者及2岁以上的儿童患者;2.既往治疗(包括伊马替尼)耐药或不耐受的费城染色体阳性的慢性髓性白血病
(Ph+CML)慢性期或加速期成人患者以及慢性期2岁以上的儿童患者。 |
| 896 | 吉非替尼 | 西药 | 乙类 | 口服常释剂型 | - |