分类:抗肿瘤药及免疫调节剂
找到 203 个药品
(第 3 页,共 11 页)
| 编号 | 药品名称 | 类型 | 甲乙类 | 剂型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 837 | 美法仑 | 西药 | 乙类 | 口服常释剂型 | - |
| 838 | 硝卡芥 | 西药 | 乙类 | 注射剂 | - |
| 839 | 异环磷酰胺 | 西药 | 乙类 | 注射剂 | - |
| 840 | 苯达莫司汀 | 西药 | 乙类 | 注射剂 | - |
| 841 | 白消安 | 西药 | 甲类 | 口服常释剂型 | - |
| 842 | 司莫司汀 | 西药 | 甲类 | 口服常释剂型 | - |
| 843 | 福莫司汀 | 西药 | 乙类 | 注射剂 | - |
| 844 | 卡莫司汀 | 西药 | 乙类 | 注射剂 | - |
| 845 | 洛莫司汀 | 西药 | 乙类 | 口服常释剂型 | - |
| 846 | 尼莫司汀 | 西药 | 乙类 | 注射剂 | - |
| 847 | 塞替派 | 西药 | 甲类 | 注射剂 | - |
| 848 | 达卡巴嗪 | 西药 | 乙类 | 注射剂 | - |
| 849 | 替莫唑胺 | 西药 | 乙类 | 口服常释剂型 | - |
| 850 | 甲氨蝶呤 | 西药 | 甲类 | 注射剂 | - |
| 851 | 培美曲塞 | 西药 | 乙类 | 注射剂 | - |
| 852 | 雷替曲塞 | 西药 | 乙类 | 注射剂 | - |
| 853 | 巯嘌呤 | 西药 | 甲类 | 口服常释剂型 | - |
| 854 | 氟达拉滨 | 西药 | 乙类 | 口服常释剂型 |
限接受过至少一个标准的含烷化剂方案治疗的B细胞性慢性淋
巴细胞白血病(CLL)患者。 |
| 855 | 硫鸟嘌呤 | 西药 | 乙类 | 口服常释剂型 | - |
| 856 | 阿糖胞苷 | 西药 | 甲类 | 注射剂 | - |