分类:抗肿瘤药及免疫调节剂
找到 203 个药品
(第 1 页,共 11 页)
| 编号 | 药品名称 | 类型 | 甲乙类 | 剂型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| ★(520) | 氟尿嘧啶 | 西药 | 甲类 | 口服常释剂型 | - |
| ★(520) | 氟尿嘧啶 | 西药 | 甲类 | 注射剂 | - |
| ★(520) | 氟尿嘧啶氯化钠 | 西药 | 乙类 | 注射剂 | - |
| ★(520) | 氟尿嘧啶葡萄糖 | 西药 | 乙类 | 注射剂 | - |
| ★(547) | 维A酸 | 西药 | 甲类 | 口服常释剂型 | - |
| ★(559) | 他克莫司 | 西药 | 乙类 | 口服常释剂型 | - |
| ★(559) | 他克莫司 | 西药 | 乙类 | 缓释控释剂型 | - |
| ★(835) | 环磷酰胺 | 西药 | 甲类 | 注射剂 | - |
| ★(841) | 白消安 | 西药 | 乙类 | 注射剂 | - |
| ★(849) | 注射用替莫唑胺 | 西药 | 乙类 | - | - |
| ★(850) | 甲氨蝶呤 | 西药 | 甲类 | 口服常释剂型 | - |
| ★(854) | 氟达拉滨 | 西药 | 乙类 | 注射剂 |
限接受过至少一个标准的含烷化剂方案治疗的B细胞性慢性淋
巴细胞白血病(CLL)患者。 |
| ★(864) | 替加氟 | 西药 | 乙类 | 注射剂 | - |
| ★(864) | 替加氟氯化钠 | 西药 | 乙类 | 注射剂 | - |
| ★(868) | 长春瑞滨 | 西药 | 乙类 | 注射剂 | - |
| ★(869) | 依托泊苷 | 西药 | 乙类 | 口服常释剂型 | - |
| ★(871) | 紫杉醇(白蛋白结合型) | 西药 | 乙类 | 注射剂 | - |
| ★(874) | 托泊替康 | 西药 | 乙类 | 注射剂 | - |
| ★(879) | 榄香烯 | 西药 | 乙类 | 注射剂 |
限癌性胸腹水患者。
|
| ★(888) | 米托蒽醌葡萄糖 | 西药 | 乙类 | 注射剂 | - |