分类:心血管系统
找到 203 个药品
(第 5 页,共 11 页)
| 编号 | 药品名称 | 类型 | 甲乙类 | 剂型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 365 | 腺苷 | 西药 | 乙类 | 注射剂 | - |
| 366 | 伊伐布雷定 | 西药 | 乙类 | 口服常释剂型 | - |
| 367 | 瑞加诺生注射液 | 西药 | 乙类 | - | - |
| 368 | 注射用重组人脑利钠肽 | 西药 | 乙类 | - |
限二级及以上医疗机构用于规范治疗效果不佳的急性失代偿性心力衰竭短期治疗。住院方可支付,单次支付不超过3天。
|
| 369 | 利血平 | 西药 | 甲类 | 注射剂 | - |
| 370 | 地巴唑 | 西药 | 乙类 | 口服常释剂型 | - |
| 371 | 甲基多巴 | 西药 | 乙类 | 口服常释剂型 | - |
| 372 | 可乐定 | 西药 | 乙类 | 口服常释剂型 | - |
| 373 | 哌唑嗪 | 西药 | 甲类 | 口服常释剂型 | - |
| 374 | 川芎嗪 | 西药 | 乙类 | 注射剂 |
限急性缺血性脑血管疾病,支付不超过14天。
|
| 375 | 银杏达莫 | 西药 | 乙类 | 注射剂 |
限缺血性心脑血管疾病急性期住院患者,支付不超过14天。
|
| 376 | 银杏叶提取物 | 西药 | 乙类 | 口服常释剂型 | - |
| 377 | 银杏蜜环 | 西药 | 乙类 | 口服液体剂 | - |
| 378 | 穿龙薯蓣皂苷(薯蓣皂苷) | 西药 | 乙类 | 口服常释剂型 | - |
| 379 | 多沙唑嗪 | 西药 | 乙类 | 口服常释剂型 | - |
| 380 | 萘哌地尔 | 西药 | 乙类 | 口服常释剂型 | - |
| 381 | 乌拉地尔 | 西药 | 乙类 | 缓释控释剂型 | - |
| 382 | 硝普钠 | 西药 | 甲类 | 注射剂 | - |
| 383 | 安立生坦 | 西药 | 乙类 | 口服常释剂型 | - |
| 384 | 波生坦分散片 | 西药 | 乙类 | - |
限3-12岁特发性或先天性肺动脉高压患者。
|