分类:心血管系统
找到 203 个药品
(第 4 页,共 11 页)
| 编号 | 药品名称 | 类型 | 甲乙类 | 剂型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 345 | 莫雷西嗪 | 西药 | 甲类 | 口服常释剂型 | - |
| 346 | 伊布利特 | 西药 | 乙类 | 注射剂 | - |
| 347 | 多巴胺 | 西药 | 甲类 | 注射剂 | - |
| 348 | 多巴酚丁胺 | 西药 | 甲类 | 注射剂 | - |
| 349 | 间羟胺 | 西药 | 甲类 | 注射剂 | - |
| 350 | 麻黄碱 | 西药 | 甲类 | 注射剂 | - |
| 351 | 去甲肾上腺素 | 西药 | 甲类 | 注射剂 | - |
| 352 | 肾上腺素 | 西药 | 甲类 | 注射剂 | - |
| 353 | 异丙肾上腺素 | 西药 | 甲类 | 注射剂 | - |
| 354 | 米多君 | 西药 | 乙类 | 口服常释剂型 | - |
| 355 | 米力农 | 西药 | 乙类 | 注射剂 | - |
| 356 | 去氧肾上腺素 | 西药 | 乙类 | 注射剂 | - |
| 357 | 左西孟旦 | 西药 | 乙类 | 注射剂 |
限规范治疗效果不佳的急性失代偿性心力衰竭短期治疗。
|
| 358 | 盐酸奥普力农注射液 | 西药 | 乙类 | - | - |
| 359 | 硝酸甘油 | 西药 | 甲类 | 口服常释剂型 | - |
| 360 | 硝酸异山梨酯 | 西药 | 甲类 | 口服常释剂型 | - |
| 361 | 单硝酸异山梨酯 | 西药 | 甲类 | 口服常释剂型 | - |
| 362 | 尼可地尔 | 西药 | 甲类 | 口服常释剂型 | - |
| 363 | 葛根素 | 西药 | 乙类 | 注射剂 |
限视网膜动静脉阻塞或突发性耳聋患者,支付不超过14天。
|
| 364 | 曲美他嗪 | 西药 | 乙类 | 口服常释剂型 | - |