分类:全身用抗感染药
找到 285 个药品
(第 9 页,共 15 页)
| 编号 | 药品名称 | 类型 | 甲乙类 | 剂型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 709 | 甲氧苄啶 | 西药 | 乙类 | 口服常释剂型 | - |
| 710 | 磺胺嘧啶 | 西药 | 甲类 | 口服常释剂型 | - |
| 711 | 复方磺胺甲噁唑 | 西药 | 甲类 | 口服常释剂型 | - |
| 712 | 小儿复方磺胺甲噁唑 | 西药 | 甲类 | 口服常释剂型 | - |
| 713 | 联磺甲氧苄啶 | 西药 | 乙类 | 口服常释剂型 | - |
| 714 | 阿奇霉素 | 西药 | 甲类 | 口服常释剂型 | - |
| 715 | 琥乙红霉素 | 西药 | 乙类 | 口服常释剂型 | - |
| 716 | 环酯红霉素 | 西药 | 乙类 | 口服液体剂 | - |
| 717 | 克拉霉素 | 西药 | 乙类 | 口服常释剂型 | - |
| 718 | 罗红霉素 | 西药 | 乙类 | 口服常释剂型 | - |
| 719 | 林可霉素 | 西药 | 甲类 | 注射剂 | - |
| 720 | 链霉素 | 西药 | 甲类 | 注射剂 | - |
| 721 | 阿米卡星 | 西药 | 甲类 | 注射剂 | - |
| 722 | 庆大霉素 | 西药 | 甲类 | 注射剂 | - |
| 723 | 奈替米星 | 西药 | 乙类 | 注射剂 | - |
| 724 | 妥布霉素 | 西药 | 乙类 | 注射剂 | - |
| 725 | 依替米星 | 西药 | 乙类 | 注射剂 | - |
| 726 | 异帕米星 | 西药 | 乙类 | 注射剂 | - |
| 727 | 左氧氟沙星 | 西药 | 甲类 | 口服常释剂型 | - |
| 728 | 吉米沙星 | 西药 | 乙类 | 口服常释剂型 |
限二线用药。
|