分类:全身用抗感染药
找到 285 个药品
(第 4 页,共 15 页)
| 编号 | 药品名称 | 类型 | 甲乙类 | 剂型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| ★(715) | 琥乙红霉素 | 西药 | 乙类 | 颗粒剂 | - |
| ★(717) | 克拉霉素 | 西药 | 乙类 | 颗粒剂 | - |
| ★(718) | 罗红霉素 | 西药 | 乙类 | 颗粒剂 | - |
| ★(719) | 林可霉素 | 西药 | 乙类 | 口服常释剂型 | - |
| ★(722) | 庆大霉素 | 西药 | 乙类 | 口服常释剂型 | - |
| ★(727) | 左氧氟沙星 | 西药 | 甲类 | 注射剂 | - |
| ★(727) | 左氧氟沙星葡萄糖 | 西药 | 乙类 | 注射剂 | - |
| ★(727) | 左氧氟沙星氯化钠 | 西药 | 乙类 | 注射剂 | - |
| ★(729) | 莫西沙星 | 西药 | 乙类 | 注射剂 |
限有明确药敏试验证据的如下感染:急性窦炎、下呼吸道感
染、社区获得性肺炎、复杂性腹腔感染。 |
| ★(729) | 莫西沙星氯化钠 | 西药 | 乙类 | 注射剂 | - |
| ★(738) | 奥硝唑 | 西药 | 乙类 | 注射剂 | - |
| ★(738) | 奥硝唑氯化钠 | 西药 | 乙类 | 注射剂 | - |
| ★(738) | 奥硝唑葡萄糖 | 西药 | 乙类 | 注射剂 | - |
| ★(743) | 磷霉素 | 西药 | 乙类 | 口服常释剂型 | - |
| ★(747) | 大蒜素 | 西药 | 乙类 | 注射剂 | - |
| ★(749) | 利奈唑胺葡萄糖 | 西药 | 乙类 | 注射剂 | - |
| ★(750) | 磷霉素氨丁三醇 | 西药 | 乙类 | 颗粒剂 | - |
| ★(755) | 两性霉素B | 西药 | 乙类 | 脂质体注射剂 |
限因肾损伤或药物毒性而不能使用有效剂量两性霉素B的患者
。 |
| ★(756) | 氟康唑 | 西药 | 乙类 | 颗粒剂 | - |
| ★(756) | 氟康唑 | 西药 | 乙类 | 注射剂 | - |