分类:全身用抗感染药
找到 285 个药品
(第 1 页,共 15 页)
| 编号 | 药品名称 | 类型 | 甲乙类 | 剂型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| ★(5) | 替硝唑氯化钠 | 西药 | 乙类 | 注射剂 | - |
| ★(5) | 替硝唑葡萄糖 | 西药 | 乙类 | 注射剂 | - |
| ★(5) | 替硝唑 | 西药 | 甲类 | 口服常释剂型 | - |
| ★(5) | 替硝唑 | 西药 | 乙类 | 注射剂 | - |
| ★(516) | 阿昔洛韦 | 西药 | 甲类 | 口服常释剂型 | - |
| ★(516) | 阿昔洛韦 | 西药 | 乙类 | 颗粒剂 | - |
| ★(516) | 阿昔洛韦 | 西药 | 乙类 | 注射剂 | - |
| ★(518) | 环丙沙星 | 西药 | 甲类 | 口服常释剂型 | - |
| ★(518) | 环丙沙星 | 西药 | 甲类 | 注射剂 | - |
| ★(518) | 环丙沙星葡萄糖 | 西药 | 乙类 | 注射剂 | - |
| ★(518) | 环丙沙星氯化钠 | 西药 | 乙类 | 注射剂 | - |
| ★(519) | 夫西地酸 | 西药 | 乙类 | 注射剂 |
限甲氧西林耐药阳性球菌感染。
|
| ★(527) | 诺氟沙星 | 西药 | 甲类 | 口服常释剂型 | - |
| ★(546) | 红霉素 | 西药 | 甲类 | 口服常释剂型 | - |
| ★(546) | 红霉素 | 西药 | 甲类 | 注射剂 | - |
| ★(550) | 克林霉素 | 西药 | 甲类 | 注射剂 | - |
| ★(550) | 克林霉素磷酸酯 | 西药 | 甲类 | 注射剂 | - |
| ★(550) | 克林霉素 | 西药 | 甲类 | 口服常释剂型 | - |
| ★(550) | 克林霉素磷酸酯 | 西药 | 甲类 | 口服常释剂型 | - |
| ★(550) | 克林霉素棕榈酸酯 | 西药 | 甲类 | 口服常释剂型 | - |